CONVOCATORIA ORDINARIA
CALENDARIO DE EXÁMENES | |||||
Convocatoria Ordinaria | |||||
Curso | Prueba | Día | Hora | ||
ALEMÁN | |||||
NB1 | Escrita | 27-may | 9,45 | ||
27-may | 16,45 | ||||
Oral | 28-may | 8,45 | |||
28-may | 15,45 | ||||
29-may | 9,45 | ||||
29-may | 15,45 | ||||
30-may | 15,45 | ||||
NB2 | Escrita | 10-jun | 15,45 | ||
Oral | 11-jun | 14,45 | |||
12-jun | 9,45 | ||||
NI1 | Escrita | 27-may | 9,45 | ||
27-may | 15,45 | ||||
Oral | 24-may | 15,45 | |||
30-may | 9,45 | ||||
NI2 | Escrita | 20-jun | 15,45 | ||
Oral | 19-jun | 15,45 | |||
NA1 | Escrita | 31-may | 15,45 | ||
Oral | 03-jun | 15,45 | |||
NA2 | Escrita | 25-jun | 15,45 | ||
Oral | 24-jun | 15,45 | |||
ÁRABE | |||||
NB1 | Escrita | 27-may | 16,45 | ||
Oral | 28-may | 15,45 | |||
29-may | 15,45 | ||||
30-may | 15,45 | ||||
NB2 | Escrita | 31-may | 15,45 | ||
Oral | 03-jun | 15,45 | |||
04-jun | 15,45 | ||||
NB3 | Escrita | 07-jun | 15,45 | ||
Oral | 10-jun | 15,45 | |||
11-jun | 15,45 | ||||
NI1 | Escrita | 12-jun | 15,45 | ||
Oral | 13-jun | 15,45 | |||
NI2 | Escrita | 14-jun | 14,45 | ||
Oral | 18-jun | 15,45 | |||
NI3 | Escrita | 19-jun | 15,45 | ||
Oral | 20-jun | 15,45 | |||
NA1 | Escrita | 20-jun | 14,45 | ||
Oral | 19-jun | 15,45 | |||
NA2 | Escrita | 24-jun | 14,45 | ||
Oral | 18-jun | 17.30 | |||
CATALÁN | |||||
NB2 | Escrita | 28-may | 16,45 | ||
Oral | 29-may | 15,45 | |||
NI1 | Escrita | 04-jun | 16,45 | ||
Oral | |||||
Oral | 05-jun | 15,45 | |||
NI2 | Escrita | 06-jun | 16,45 | ||
Oral | 10-jun | 15,45 | |||
NA1 | Escrita | 12-jun | 15,45 | ||
Oral | 13-jun | 15,45 | |||
NA2 | Escrita | 17-jun | 15,45 | ||
Oral | 18-jun | 15,45 | |||
CHINO | |||||
NB1 | Escrita | 27-may | 17,45 | ||
Oral | 28-may | 15,45 | |||
29-may | 15,45 | ||||
NB2 | Escrita | 30-may | 16,45 | ||
Oral | 03-jun | 15,45 | |||
NB3 | Escrita | 07-jun | 15,45 | ||
Oral | 10-jun | 15,45 | |||
NI1 | Escrita | 12-jun | 15,45 | ||
Oral | 13-jun | 15,45 | |||
NI2 | Escrita | 17-jun | 14,45 | ||
Oral | 17-jun | 14,45 | |||
NI3 | Escrita | 18-jun | 14,45 | ||
Oral | 18-jun | 14,45 | |||
NA1 | Escrita | 20-jun | 14,45 | ||
Oral | 20-jun | 14,45 | |||
NA2 | Escrita | 24-jun | 14,45 | ||
Oral | 24-jun | 14,45 | |||
DANÉS | |||||
NB1 | Escrita | 24-may | 17,45 | ||
Oral | 27-may | 15,45 | |||
NB2 | Escrita | 28-may | 17,45 | ||
Oral | 29-may | 15,45 | |||
NI1 | Escrita | 03-jun | 15,45 | ||
Oral | 04-jun | 16,45 | |||
NI2 | Escrita | 05-jun | 14,45 | ||
Oral | 05-jun | 14,45 | |||
NA1 | Escrita | 10-jun | 14,45 | ||
Oral | 10-jun | 14,45 | |||
NA2 | Escrita | 13-jun | 14,45 | ||
Oral | 13-jun | 14,45 | |||
ESPAÑOL | |||||
NB1 | Escrita | 27-may | 9.00 | ||
27-may | 15,45 | ||||
Oral | 28-may | 9.00 | |||
28-may | 15,45 | ||||
NB2 | Escrita | 07-jun | 15,45 | ||
Oral | 10-jun | 9.00 | |||
10-jun | 15,45 | ||||
NI1 | Escrita | 29-may | 9.00 | ||
29-may | 15,45 | ||||
Oral | 30-may | 9.00 | |||
30-may | 15,45 | ||||
NI2 | Escrita | 13-jun | 15,45 | ||
Oral | 12-jun | 9.00 | |||
12-jun | 15,45 | ||||
NA1 | Escrita | 31-may | 9.00 | ||
31-may | 15,45 | ||||
Oral | 03-jun | 9.00 | |||
03-jun | 15,45 | ||||
NA2 | Escrita | 17-jun | 15,45 | ||
Oral | 18-jun | 9.00 | |||
18-jun | 15,45 | ||||
EUSKERA | |||||
NB1 | Escrita | 24-may | 16,45 | ||
Oral | 27-may | 15,45 | |||
NB2 | Escrita | 29-may | 18.00 | ||
Oral | 30-may | 17.00 | |||
NI1 | Escrita | 04-jun | 16,45 | ||
Oral | 05-jun | 16,45 | |||
NI2 | Escrita | 06-jun | 15,45 | ||
Oral | 10-jun | 15,45 | |||
NA1 | Escrita | 12-jun | 15,45 | ||
Oral | 13-jun | 15,45 | |||
NA2 | Escrita | 18-jun | 15,45 | ||
Oral | 19-jun | 15,45 | |||
FINÉS | |||||
NB1 | Escrita | 28-may | 16,45 | ||
Oral | 29-may | 15,45 | |||
NB2 | Escrita | 04-jun | 16,45 | ||
Oral | 05-jun | 15,45 | |||
NI1 | Escrita | 06-jun | 14,45 | ||
Oral | 06-jun | 14,45 | |||
NI2 | Escrita | 10-jun | 14,45 | ||
Oral | 10-jun | 14,45 | |||
NA1 | Escrita | 11-jun | 14,45 | ||
Oral | 11-jun | 14,45 | |||
NA2 | Escrita | 13-jun | 14,45 | ||
Oral | 13-jun | 14,45 | |||
FRANCÉS | |||||
NB1 | Escrita | 28-may | 8,45 | ||
28-may | 16,45 | ||||
Oral | 24-may | 8,45 | |||
24-may | 15,45 | ||||
27-may | 8,45 | ||||
27-may | 15,45 | ||||
NB2 | Escrita | 12-jun | 15,45 | ||
Oral | 13-jun | 8,45 | |||
13-jun | 15,45 | ||||
14-jun | 8,45 | ||||
14-jun | 15,45 | ||||
NI1 | Escrita | 29-may | 9,45 | ||
29-may | 16,45 | ||||
Oral | 30-may | 8,45 | |||
30-may | 15,45 | ||||
04-jun | 8,45 | ||||
04-jun | 15,45 | ||||
NI2 | Escrita | 19-jun | 15,45 | ||
Oral | 18-jun | 8,45 | |||
18-jun | 15,45 | ||||
20-jun | 8,45 | ||||
20-jun | 15,45 | ||||
NA1 | Escrita | 31-may | 9,45 | ||
31-may | 15,45 | ||||
Oral | 03-jun | 9,45 | |||
03-jun | 15,45 | ||||
05-jun | 9,45 | ||||
05-jun | 15,45 | ||||
NA2 | Escrita | 21-jun | 15,45 | ||
Oral | 24-jun | 8,45 | |||
24-jun | 15,45 | ||||
GALLEGO | |||||
NB2 | Escrita | 27-may | 15,45 | ||
Oral | 28-may | 15,45 | |||
NI1 | Escrita | 29-may | 14,45 | ||
Oral | 29-may | 14,45 | |||
NI2 | Escrita | 04-jun | 14,45 | ||
Oral | 04-jun | 14,45 | |||
NA1 | Escrita | 05-jun | 15,45 | ||
Oral | 06-jun | 15,45 | |||
NA2 | Escrita | 12-jun | 14,45 | ||
Oral | 13-jun | 15,45 | |||
GRIEGO | |||||
NB1 | Escrita | 24-may | 15,45 | ||
Oral | 27-may | 15,45 | |||
28-may | 15,45 | ||||
NB2 | Escrita | 29-may | 16,45 | ||
Oral | 30-may | 15,45 | |||
NI1 | Escrita | 03-jun | 16,45 | ||
Oral | 04-jun | 15,45 | |||
NI2 | Escrita | 10-jun | 16,45 | ||
Oral | 11-jun | 15,45 | |||
NA1 | Escrita | 12-jun | 15,45 | ||
Oral | 13-jun | 15,45 | |||
NA2 | Escrita | 18-jun | 14,45 | ||
Oral | 18-jun | 14,45 | |||
INGLÉS | |||||
NB1 | Escrita | 24-may | 15.00 | ||
Oral | 29-may | 9,15 | |||
29-may | 15,15 | ||||
31-may | 9,15 | ||||
NB2 | Escrita | 03-jun | 15,45 | ||
Oral | 12-jun | 15,15 | |||
13-jun | 9,15 | ||||
NI1 | Escrita | 30-may | 15,15 | ||
Oral | 07-jun | 9,15 | |||
07-jun | 15,15 | ||||
10-jun | 9,15 | ||||
10-jun | 15,15 | ||||
NI2 | Escrita | 11-jun | 15,45 | ||
Oral | 18-jun | 15,15 | |||
19-jun | 9,15 | ||||
19-jun | 15,15 | ||||
20-jun | 9,15 | ||||
NA1 | Escrita | 24-may | 18.15 | ||
Oral | 31-may | 15,15 | |||
06-jun | 9,15 | ||||
06-jun | 15,15 | ||||
NA2 | Escrita | 14-jun | 15,45 | ||
Oral | 20-jun | 15,15 | |||
21-jun | 9,15 | ||||
21-jun | 15,15 | ||||
IRLANDÉS | |||||
NB1 | Escrita | 28-may | 17,45 | ||
Oral | 29-may | 16,45 | |||
NB2 | Escrita | 04-jun | 15,45 | ||
Oral | 04-jun | 15,45 | |||
NI1 | Escrita | 06-jun | 16,45 | ||
Oral | 06-jun | 16,45 | |||
NI2 | Escrita | 10-jun | 16,45 | ||
Oral | 10-jun | 16,45 | |||
ITALIANO | |||||
NB1 | Escrita | 29-may | 17,45 | ||
Oral | 27-may | 14,45 | |||
28-may | 8,45 | ||||
NB2 | Escrita | 31-may | 15,45 | ||
Oral | 10-jun | 14,45 | |||
11-jun | 9,45 | ||||
NI1 | Escrita | 29-may | 16,45 | ||
Oral | 31-may | 8,45 | |||
03-jun | 14.45 | ||||
NI2 | Escrita | 18-jun | 15,45 | ||
Oral | 19-jun | 14,45 | |||
NA1 | Escrita | 24-may | 15,45 | ||
Oral | 30-may | 15,45 | |||
NA2 | Escrita | 24-jun | 15,45 | ||
Oral | 20-jun | 15,45 | |||
JAPONÉS | |||||
NB1 | Escrita | 27-may | 14,45 | ||
Oral | 28-may | 15,45 | |||
NB2 | Escrita | 29-may | 17,45 | ||
Oral | 30-may | 15,45 | |||
NB3 | Escrita | 03-jun | 15,45 | ||
Oral | 07-jun | 15,45 | |||
NI1 | Escrita | 04-jun | 14,45 | ||
Oral | 05-jun | 14,45 | |||
NI2 | Escrita | 12-jun | 14,45 | ||
Oral | 12-jun | 14,45 | |||
NI3 | Escrita | 13-jun | 14,45 | ||
Oral | 13-jun | 14,45 | |||
NA1 | Escrita | 18-jun | 14,45 | ||
Oral | 18-jun | 14,45 | |||
NA2 | Escrita | 20-jun | 14,45 | ||
Oral | 20-jun | 14,45 | |||
NEERLANDÉS | |||||
NB1 | Escrita | 28-may | 16,45 | ||
Oral | 27-may | 16,45 | |||
29-may | 16,45 | ||||
NB2 | Escrita | 30-may | 16,45 | ||
Oral | 31-may | 16,45 | |||
NI1 | Escrita | 05-jun | 16,45 | ||
Oral | 06-jun | 16,45 | |||
NI2 | Escrita | 10-jun | 16,45 | ||
Oral | 11-jun | 16,45 | |||
NA1 | Escrita | 12-jun | 16,45 | ||
Oral | 13-jun | 16,45 | |||
NA2 | Escrita | 17-jun | 16,45 | ||
Oral | 18-jun | 16,45 | |||
PORTUGUÉS | |||||
NB1 | Escrita | 30-may | 16,45 | ||
Oral | 31-may | 15,45 | |||
03-jun | 15,45 | ||||
04-jun | 15,45 | ||||
NB2 | Escrita | 24-may | 16,45 | ||
Oral | 27-may | 15,45 | |||
28-may | 15,45 | ||||
NI1 | Escrita | 10-jun | 16,45 | ||
Oral | 07-jun | 15,45 | |||
11-jun | 15,45 | ||||
NI2 | Escrita | 12-jun | 16,45 | ||
Oral | 13-jun | 15,45 | |||
NA1 | Escrita | 18-jun | 15,45 | ||
Oral | 19-jun | 15,45 | |||
NA2 | Escrita | 20-jun | 14,45 | ||
Oral | 21-jun | 14,45 | |||
RUMANO | |||||
NB1 | Escrita | 27-may | 14,45 | ||
Oral | 28-may | 15,45 | |||
NB2 | Escrita | 29-may | 17,45 | ||
Oral | 30-may | 14,45 | |||
NI1 | Escrita | 04-jun | 14,45 | ||
Oral | 05-jun | 15,45 | |||
NI2 | Escrita | 06-jun | 15,45 | ||
Oral | 07-jun | 15,45 | |||
NA1 | Escrita | 11-jun | 15,45 | ||
Oral | 12-jun | 14,45 | |||
NA2 | Escrita | 17-jun | 15,45 | ||
Oral | 12-jun | 14,45 | |||
RUSO | |||||
NB1 | Escrita | 30-may | 15,45 | ||
Oral | 28-may | 15,45 | |||
29-may | 15,45 | ||||
NB2 | Escrita | 04-jun | 16,45 | ||
Oral | 05-jun | 15,45 | |||
NI1 | Escrita | 10-jun | 16,45 | ||
Oral | 11-jun | 15,45 | |||
NI2 | Escrita | 13-jun | 16,45 | ||
Oral | 17-jun | 15,45 | |||
NA1 | Escrita | 19-jun | 14,45 | ||
Oral | 20-jun | 15,45 | |||
NA2 | Escrita | 19-jun | 14,45 | ||
Oral | 20-jun | 15,45 | |||
SUECO | |||||
NB1 | Escrita | 28-may | 17,45 | ||
Oral | 29-may | 15,45 | |||
NB2 | Escrita | 05-jun | 17,45 | ||
Oral | 06-jun | 15,45 | |||
NI1 | Escrita | 10-jun | 17,45 | ||
Oral | 11-jun | 15,45 | |||
NI2 | Escrita | 13-jun | 17,45 | ||
Oral | 14-jun | 15,45 | |||
NA1 | Escrita | 18-jun | 14,45 | ||
Oral | 18-jun | 14,45 | |||
NA2 | Escrita | 20-jun | 14,45 | ||
Oral | 20-jun | 14,45 | |||
![]() |
|||||
Convocatoria Ordinaria | |||||
Curso | Prueba | Día | Hora | ||
HÚNGARO | |||||
NIVEL I | Escrita | 27-may | 17,45 | ||
Oral | 28-may | 16,45 | |||
NIVEL II | Escrita | 30-may | 17,45 | ||
Oral | 31-may | 17,45 | |||
NIVEL III | Escrita | 03-jun | 17,45 | ||
Oral | 04-jun | 17,45 | |||
POLACO | |||||
NIVEL I | Escrita | 03-jun | 17,45 | ||
Oral | 04-jun | 16,45 | |||
05-jun | 16,45 | ||||
NIVEL II | Escrita | 24-may | 17,45 | ||
Oral | 27-may | 16,45 | |||
NIVEL III | Escrita | 28-may | 16,45 | ||
Oral | 29-may | 16,45 | |||
|